배당정책/현황
(최근 5개년 사업연도)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
주당배당금(원) | 80 | 80 | 80 | 37 | 35 |
총배당금(백만원) | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 1,541 | 1,457 |
연말주가(원) | 4,780 | 4,610 | 7,820 | 7,990 | 29,400 |
배당성향 | 31.50% | 35.40% | 25.50% | 31.90% | 29.94% |
당기순이익(백만원) | 10,577 | 9,410 | 13,064 | 4,825 | 4,868 |
주당순수익 | 254 | 226 | 314 | 116 | 117 |
액면배당률 | 16% | 16% | 16% | 7% | 7% |
시가배당률 | 1.70% | 1.80% | 1.00% | 0.42% | 0.14% |
*시가 배당률 산정 시기는 주주명부폐쇄일 2거래일 전 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균한 주가입니다.